K10 · bounded transition and assurance evidence
Power continuity
Direct answer
Power continuity derives a DEGRADED root because one or more mandatory shared dependencies are degraded, stale, or unavailable.
Authority, operation, and disclosure boundary. K10 publishes static tools, deterministic synthetic fixtures, review queues, offline observation records, migration and merge reports, abstract dependency analysis, reference transition plans, audit trails, signed offline receipts, redaction records, and a release-time dashboard. It does not perform live monitoring, deployment, procurement award, facility certification, network reconnaissance, protected-system operation, legal authorization, or factual adjudication.
Derived root state
DEGRADED because mandatory shared evidence is not fully satisfied.
| ID | Type | Name | State | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| CCT-K10-POWER-ROOT | claim | Power continuity | DEGRADED | True |
| CCT-K10-POWER-CONTROL | control | Bounded power continuity control | SATISFIED | True |
| CCT-K10-POWER-TEST | test | Synthetic power continuity test | SATISFIED | True |
| CCT-K10-POWER-EVIDENCE | evidence | Reference power continuity evidence | SATISFIED | True |
| CCT-K10-POWER-RECEIPT | receipt | Reference power continuity receipt | SATISFIED | True |
| CCD-K10-TIME | shared-dependency | Trusted time evidence | DEGRADED | True |
| CCD-K10-SIGNING | shared-dependency | Evidence signing and verification | SATISFIED | True |
| CCD-K10-SUPPLIER | shared-dependency | Supplier evidence continuity | UNAVAILABLE | True |
Typed edges
| ID | From | Relation | To | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| CCT-K10-POWER-E1 | CCT-K10-POWER-ROOT | REQUIRES | CCT-K10-POWER-CONTROL | True |
| CCT-K10-POWER-E2 | CCT-K10-POWER-CONTROL | VERIFIED_BY | CCT-K10-POWER-TEST | True |
| CCT-K10-POWER-E3 | CCT-K10-POWER-TEST | PRODUCES | CCT-K10-POWER-EVIDENCE | True |
| CCT-K10-POWER-E4 | CCT-K10-POWER-EVIDENCE | ATTESTED_BY | CCT-K10-POWER-RECEIPT | True |
| CCT-K10-POWER-S1 | CCT-K10-POWER-CONTROL | DEPENDS_ON | CCD-K10-TIME | True |
| CCT-K10-POWER-S2 | CCT-K10-POWER-EVIDENCE | DEPENDS_ON | CCD-K10-SIGNING | True |
| CCT-K10-POWER-S3 | CCT-K10-POWER-CONTROL | DEPENDS_ON | CCD-K10-SUPPLIER | True |
Boundary
Protected configuration included: No. The record is a synthetic dependency model, not an incident, facility finding, or attack path.