K10 · bounded transition and assurance evidence
Recovery and restoration
Direct answer
Recovery and restoration derives a DEGRADED root because one or more mandatory shared dependencies are degraded, stale, or unavailable.
Authority, operation, and disclosure boundary. K10 publishes static tools, deterministic synthetic fixtures, review queues, offline observation records, migration and merge reports, abstract dependency analysis, reference transition plans, audit trails, signed offline receipts, redaction records, and a release-time dashboard. It does not perform live monitoring, deployment, procurement award, facility certification, network reconnaissance, protected-system operation, legal authorization, or factual adjudication.
Derived root state
DEGRADED because mandatory shared evidence is not fully satisfied.
| ID | Type | Name | State | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| CCT-K10-RECOVERY-ROOT | claim | Recovery and restoration | DEGRADED | True |
| CCT-K10-RECOVERY-CONTROL | control | Bounded recovery and restoration control | SATISFIED | True |
| CCT-K10-RECOVERY-TEST | test | Synthetic recovery and restoration test | SATISFIED | True |
| CCT-K10-RECOVERY-EVIDENCE | evidence | Reference recovery and restoration evidence | SATISFIED | True |
| CCT-K10-RECOVERY-RECEIPT | receipt | Reference recovery and restoration receipt | SATISFIED | True |
| CCD-K10-TIME | shared-dependency | Trusted time evidence | DEGRADED | True |
| CCD-K10-SIGNING | shared-dependency | Evidence signing and verification | SATISFIED | True |
| CCD-K10-SUPPLIER | shared-dependency | Supplier evidence continuity | UNAVAILABLE | True |
| CCD-K10-RECOVERY | shared-dependency | Recovery evidence repository | STALE | True |
Typed edges
| ID | From | Relation | To | Mandatory |
|---|---|---|---|---|
| CCT-K10-RECOVERY-E1 | CCT-K10-RECOVERY-ROOT | REQUIRES | CCT-K10-RECOVERY-CONTROL | True |
| CCT-K10-RECOVERY-E2 | CCT-K10-RECOVERY-CONTROL | VERIFIED_BY | CCT-K10-RECOVERY-TEST | True |
| CCT-K10-RECOVERY-E3 | CCT-K10-RECOVERY-TEST | PRODUCES | CCT-K10-RECOVERY-EVIDENCE | True |
| CCT-K10-RECOVERY-E4 | CCT-K10-RECOVERY-EVIDENCE | ATTESTED_BY | CCT-K10-RECOVERY-RECEIPT | True |
| CCT-K10-RECOVERY-S1 | CCT-K10-RECOVERY-CONTROL | DEPENDS_ON | CCD-K10-TIME | True |
| CCT-K10-RECOVERY-S2 | CCT-K10-RECOVERY-EVIDENCE | DEPENDS_ON | CCD-K10-SIGNING | True |
| CCT-K10-RECOVERY-S3 | CCT-K10-RECOVERY-CONTROL | DEPENDS_ON | CCD-K10-SUPPLIER | True |
| CCT-K10-RECOVERY-S4 | CCT-K10-RECOVERY-EVIDENCE | DEPENDS_ON | CCD-K10-RECOVERY | True |
Boundary
Protected configuration included: No. The record is a synthetic dependency model, not an incident, facility finding, or attack path.